Le dimanche 24 mai 2026, à Ancy Dornot
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departemental Moselle, Ars Sur Moselle
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIETSCH Romane | GORZE | U18FCL | 0' | 4 | 271 | 271 |
| ADAM MaËlys | GORZE | U18FCL | 1' | 2 | 165 | 165 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEFRANCQ Ghislaine | GORZE | S2FCL | 1 | 201 | 201 |
| SDAO Gwanaelle | GORZE | S2FCL | 1 | 101 | 101 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRUN Yves | GORZE | S2HCL | 3' | 6 | 313 | 313 |
| DIETSCH Raoul | GORZE | S2HCL | 2' | 3 | 215 | 215 |
| MONNIER Patrick | GORZE | S2HCL | 0' | 1 | 185 | 185 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOUDA Beatrice | GORZE | S3FCL | 1' | 1 | 177 | 177 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIGNINI Michel | GORZE | S3HCL | 3' | 9 | 322 | 322 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIMON Laurine | GORZE | S1FAC | 2' | 1 | 164 | 164 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KRYCHOWSKI Pascal | GORZE | S3HAC | 2' | 4 | 294 | 294 |
| MASSE Patrick | GORZE | S3HAC | 0' | 2 | 183 | 183 |
| SOTO Herve | GORZE | S3HAC | 0' | 0 | 140 | 140 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DIETSCH Romane | GORZE | U18FCL | 285 | 285 |
| ADAM MaËlys | GORZE | U18FCL | 205 | 205 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SDAO Gwanaelle | GORZE | S2FCL | 140 | 140 |
| LEFRANCQ Ghislaine | GORZE | S2FCL | 124 | 124 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRUN Yves | GORZE | S2HCL | 369 | 369 |
| DIETSCH Raoul | GORZE | S2HCL | 236 | 236 |
| MONNIER Patrick | GORZE | S2HCL | 205 | 205 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUDA Beatrice | GORZE | S3FCL | 119 | 119 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SIGNINI Michel | GORZE | S3HCL | 311 | 311 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| KRYCHOWSKI Pascal | GORZE | S3HAC | 295 | 295 |
| SOTO Herve | GORZE | S3HAC | 181 | 181 |
| MASSE Patrick | GORZE | S3HAC | 180 | 180 |
sportsregions