Le dimanche 19 avril 2026, à Epinal
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departemental Vosges, Epinal 1er
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DIETSCH Romane | GORZE | U18FCL | 515 | 515 |
| ADAM MaËlys | GORZE | U18FCL | 430 | 430 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEFRANCQ Ghislaine | GORZE | S2FCL | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRUN Yves | GORZE | S2HCL | 555 | 555 |
| DIETSCH Raoul | GORZE | S2HCL | 465 | 465 |
| MONNIER Patrick | GORZE | S2HCL | 405 | 405 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SIGNINI Michel | GORZE | S3HCL | 570 | 570 |
| LEFRANCQ Guy | GORZE | S3HCL | 525 | 525 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| KRYCHOWSKI Pascal | GORZE | S3HAC | 555 | 555 |
| SOTO Herve | GORZE | S3HAC | 410 | 410 |
| MASSE Patrick | GORZE | S3HAC | 365 | 365 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DIETSCH Romane | GORZE | U18FCL | 555 | 555 |
| ADAM MaËlys | GORZE | U18FCL | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEFRANCQ Ghislaine | GORZE | S2FCL | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRUN Yves | GORZE | S2HCL | 620 | 620 |
| MONNIER Patrick | GORZE | S2HCL | 485 | 485 |
| DIETSCH Raoul | GORZE | S2HCL | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SIGNINI Michel | GORZE | S3HCL | 580 | 580 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| KRYCHOWSKI Pascal | GORZE | S3HAC | 505 | 505 |
| MASSE Patrick | GORZE | S3HAC | 445 | 445 |
| SOTO Herve | GORZE | S3HAC | 335 | 335 |
sportsregions